Analysis

(9783319630489 / 29463788) | Inequalities and Vector
Springer (9780387943770) | Differential Equations, Dynamical Systems Approach
Springer (9781402050077) | Positive Operators, Charalambos D
Springer (9789811398445) | Design of Trajectory Optimization
Springer US (9781475775983 / biography)
Springer-Verlag GmbH (9783319564371 / 28660903) | Mean Field Games, Mean Field
Springer (9783319898148) | Applications of Nonlinear Analysis
(9783642058219 / biography) | Integration II, Bourbaki Integration II
Gruyter, Walter de GmbH (9783110370157 / 25009372) | Tensor Numerical Methods
(9783110153637 / bibliography, index)
NY Research Press (9781632382283) | Applied and Abstract Analysis
(9780691653488) | Numerical Calculus
Gruyter, Walter de GmbH (9783110495287 / 26436559) | Vanishing Viscosity Method
ML Books International - IPS (9781632382276)
(9781107111943) | Molica Bisci, Nonlocal Fractional Problems
Jones and Bartlett (9780867202939) | Handbook of Integration
Cambridge University Press (9781107022584) | Variational Methods with Applications
(9780198533498) | The Theory of
De Gruyter (9783110204681 / Figs. and tabs.) | Of Barrier
(9780521364669) | Development of Newtonian Calculus
Birkhäuser (9783764370817) | And applications
(9783540639343 / 130 black & white illustrations, 11 blac) | The Least-Squares Finite Element
Springer US (9781441948441 / 13414901) | Optimization and Related Topics
(9789401088718 / biography)
Springer US (9781475766738 / biography) | System Modelling and Optimization

🤖 Hallo! Ich bin dein virtueller Assistent. Ich helfe dir beim Finden von Produkten, Preisvergleichen und Fragen zu Bestellungen. Womit möchtest du starten?
Der Chatbot-Dienst wird bereitgestellt durch Gemini 3 / OpenAI unter Nutzung der Comparor-Datenbank. KI kann Fehler machen — bitte überprüfen Sie stets die Informationen.
Comparor AI BETA
Online
Möchtest du das Gespräch neu starten?