Finanzwirtschaft

(9781475773323 / biography) | Data Mining in Finance
(9783642073496 / 100 black & white illustrations, 82 blac)
(9781426946899) | Convertible Bonds
(9783642545078 / 8 black & white illustrations, 1 colour) | Regulating the Takeover of
(9781349539468) | Household Credit Usage
(9781349111466 / biography) | Changing World, Economic Decision-Making
(9783658044725 / 8 black & white illustrations, 16 black) | Confirming Dividend Changes and
Springer-Verlag GmbH (9783642334207 / 10 black & white illustrations, 10 black)
Springer-Verlag GmbH (9783319662084 / 29684990) | Land and Credit
Palgrave Macmillan (9781137346278 / 30748176)
Palgrave Macmillan (9781137473837 / 29650282) | Crime and, Crime and Risk, Financial Crime
Springer-Verlag GmbH (9783319942612 / 33142339) | Forward Lease Sukuk
Springer Berlin Heidelberg (9783642437182 / biography) | Management and
Springer London (9781447158790 / 22512966) | Supply Chain Integration
(9783658040116 / 9 black & white illustrations, 20 black) | On Collective Goods
(9781461353652 / biography) | Regimes and Macroeconomic Stability
(9781461352372 / biography) | Financial Incentives for Social
(9781461356141 / biography) | Policy Uncertainty and Risk
(9783642638275)
Springer Berlin Heidelberg (9783642635168 / biography)

🤖 Hallo! Ich bin dein virtueller Assistent. Ich helfe dir beim Finden von Produkten, Preisvergleichen und Fragen zu Bestellungen. Womit möchtest du starten?
Der Chatbot-Dienst wird bereitgestellt durch Gemini 3 / OpenAI unter Nutzung der Comparor-Datenbank. KI kann Fehler machen — bitte überprüfen Sie stets die Informationen.
Comparor AI BETA
Online
Möchtest du das Gespräch neu starten?