IT

Springer (9781846288463) | And control, Iterative Learning Control, Robustness and Monotonic
Springer-Verlag KG (9783709100448 / 63 colour illustrations, 10 colour table)
Springer (9783642120619)
(9783319989105) | Business Transformation through Blockchain
(9783319810041) | Intelligent Information and
Springer, Berlin; Springer New York; Humana Press (9781493988907 / 53274268) | Systems Chemical Biology
Springer (9781441967930) | P2P and Services Computing
Springer (9783319884103) | Optimization and Decision Science, Methodologies and Applications
Humana (9781934115022) | Bioinformatics for Systems Biology
Springer (9783319995397) | Modern Sensing Technologies
Springer (9783030060695) | Biomedical Visualisation, Biomedical Visualisation Volume
(9783319854977) | And Architecture for Big-data
(9789811055768) | And Business Operations
Springer (9781441957122) | Cancer Research, Biomedical Informatics
(9783319700625) | Biomedical Engineering
Springer-Verlag GmbH (9783319524900 / 28224206) | Big Data Analytics, Strategic Engineering
Springer (9783319673073) | Optimization and Decision Science, Methodologies and Applications
Springer-Verlag GmbH (9781402056338 / 6430450)
Springer (9780387792071) | Clinical Applications of Immunomics
Springer (9781402091407) | Habitat Mapping in the
Springer (9783319051635) | Social Networking, And Security
Springer-Verlag GmbH (9783540218791 / XI, 749 S. 115 Abb.)
Springer (9783030169152) | And more, Cognitive Informatics

🤖 Hallo! Ich bin dein virtueller Assistent. Ich helfe dir beim Finden von Produkten, Preisvergleichen und Fragen zu Bestellungen. Womit möchtest du starten?
Der Chatbot-Dienst wird bereitgestellt durch Gemini 3 / OpenAI unter Nutzung der Comparor-Datenbank. KI kann Fehler machen — bitte überprüfen Sie stets die Informationen.
Comparor AI BETA
Online
Möchtest du das Gespräch neu starten?