Kosten & Controlling

Springer (9783319013985)
Springer (9783319013565) | Mathematical Finance, Rosazza Gianin
Springer (9783319006680) | And Management Science, Management Science, Models and Methods
Springer (9783319001999) | Discrete Geometry and Optimization
Springer (9783211836835) | Data Fusion and Perception
Springer (9783211482414) | Nonsmooth Mechanics of Solids
Gruyter, Walter de GmbH (9783110554472) | Handbuch der Diagnosen
De Gruyter (9783110418033)
Springer (9783030425791) | Of Operational Risk Data
Palgrave Macmillan (9783030392871)
Springer (9783030196370) | Optimization of Manufacturing Processes
Springer (9783030175535) | Quantitative Methods for Management
Springer (9783030070083) | Fixed Income Modeling
Springer (9783030065133) | Variational Analysis and Applications

🤖 Hallo! Ich bin dein virtueller Assistent. Ich helfe dir beim Finden von Produkten, Preisvergleichen und Fragen zu Bestellungen. Womit möchtest du starten?
Der Chatbot-Dienst wird bereitgestellt durch Gemini 3 / OpenAI unter Nutzung der Comparor-Datenbank. KI kann Fehler machen — bitte überprüfen Sie stets die Informationen.
Comparor AI BETA
Online
Möchtest du das Gespräch neu starten?