Optik

(9781461277071) | The Industrial Laser Handbook
(9783642263316 / 69 black & white illustrations, biograph)
(9783642099922) | Entanglement and Decoherence
(9783642098505 / 108 black & white illustrations, 22 blac)
(9783642101045) | Computation by Network Methods
Springer Berlin Heidelberg (9783642101229 / 14765960) | Intelligent Patient Management
(9783642262609 / biography) | Electro-Optical Effects to Visualize
(9783642261336) | Periodic Structures and Metamaterials
(9783642261596 / 60 black & white illustrations, biograph)
(9783642260506 / 228 black & white illustrations, 4 colou) | Laser Heterodyning
(9783642260285 / 60 black & white illustrations) | Partially Polarized Light Fields
Springer London (9781447126768 / 18129221) | Porous Semiconductors
(9783642647536 / biography) | Propagation in Casual Dielectrics
Springer Berlin Heidelberg (9783642641541 / 36 black & white tables, biography) | Dynamics of Electronic Excited
Springer Berlin Heidelberg (9783642749643 / biography) | Optical Signal Processing
Springer Berlin Heidelberg (9783642851254 / 13 black & white tables, biography) | Positron Annihilation
(9783642085260) | Cathodoluminescence in Geosciences
Springer Berlin Heidelberg (9783642060366 / 83 black & white illustrations) | Geometric Optics on
(9781493966080) | Collected Papers
Springer Berlin Heidelberg (9783642643835 / biography) | Interaction of Particles and
Springer Berlin Heidelberg (9783642062285 / 77 black & white illustrations)
(9783319246499 / 30 black & white illustrations, 30 colou) | Magnetic Materials
Springer-Verlag GmbH (9783319739984 / 31039318) | Solid State
(9781493954230) | Stochastic Chemical Kinetics
(9781493953356) | Pattern Recognition and Classification
(9781493902569 / 30 black & white tables, biography) | Topics in Nonlinear Dynamics
Springer Berlin Heidelberg (9783642436246 / 23437689)

🤖 Hallo! Ich bin dein virtueller Assistent. Ich helfe dir beim Finden von Produkten, Preisvergleichen und Fragen zu Bestellungen. Womit möchtest du starten?
Der Chatbot-Dienst wird bereitgestellt durch Gemini 3 / OpenAI unter Nutzung der Comparor-Datenbank. KI kann Fehler machen — bitte überprüfen Sie stets die Informationen.
Comparor AI BETA
Online
Möchtest du das Gespräch neu starten?