Libros de bases de datos
Sugerencias para Libros de bases de datos
Libro de SQL Libro de MySQL Libro de NoSQL Libro de Redis Libro de T-SQL Libro de Oracle Libro de PL/SQL Libro de MongoDB Libro de Cassandra Libro de PostgreSQL Libro de SQL Server Libro de SQL avanzado Libro de modelado de datos Libro de modelado dimensional Libro de integración de datos Libro de administración de MySQL Libro de bases de datos en la nube Libro de big data y bases de datos Libro de diseño de bases de datos Libro de esquemas de bases de datos Libro de gestión de datos maestros Libro de optimización de consultas Libro de bases de datos distribuidas Libro de bases de datos relacionales Libro de seguridad de bases de datos Libro de migración de bases de datos Libro de transacciones y concurrencia Libro de administración de PostgreSQL Libro de fundamentos de bases de datos Libro de rendimiento de bases de datos Libro de arquitectura de bases de datos Libro de normalización de bases de datos Libro de administración de bases de datos Libro de diseño físico de bases de datos Libro de diseño lógico de bases de datos Libro de administración de Oracle Database Libro de SQL para desarrollo de aplicaciones Libro de bases de datos orientadas a objetos Libro de recuperación ante fallos en bases de datos Libro de índices y estructuras de datos en bases de datos
Springer (9783030132385)
Springer (9789811530746)
Springer (9789811537493) | Vehicular Ad-hoc Networks
Springer (9789811528361)
Springer (9789811530197) | < p> < p>
OUP USA (9780190655877)
OUP USA (9780190655860)
Brand: Springer (9783540756651) - Pap | Spatial Cognition
FRAGUA (9788470742439)
Academic Press (9780128201183) | < li>, Multi-agent systems< li>, Optimal and robust, Multi-agent technology, Resource <
Springer (9783030334154) | Li> < li>, Biomedical research, Topics in statistical modeling, Applications in biostatistics research, Biostatistics and biomedical
Springer (9783030436612) | Complexity and property testing, Checkable proofs, Proofs <, Property testing
Springer (9783030375256) | Internet of things, Healthcare applications, Possible by the latest
Apress (9781430267096) | < p> <, < li> < li>, Testing and tuning rac, Tuning a rac, Performance tuning
Springer (9789811522048) | Smart city programs, Aspects of smart city
Springer (9789811514678) | Cps networks
Springer (9783030391188) | Iot and big, Big data applications
Springer (9783030431914) | < p> < p>, Big Data and iot, Computing networks, Computing and applications, Iot applications
Springer (9783030340933) | Optimization algorithms, Learning for interdependent networks, Interdependent complex, Learning algorithms, Optimization and learning, Operation of complex
Springer (9783030309107) | Social mobility, Li> < li>, < p> < p>, Mobility internet of things, Nbsp mobility, Internet of things sectors, Smart mobility
Springer (9789811520426) | Computer science, Innovations in computer science
Springer (9789811529368) | < p> < p>, Container terminals, Digital operation
Elsevier (9780128191545) | < li>, Becoming common, Big data in astronomy, Both astronomy
Marcombo (9788426727558) | Inteligencia artificial, Computación evolutiva, Algoritmos evolutivos, Soluciones novedosas
Pearson Education (US) (9780321833891)
MERCURY LEARNING & INFORMATION (9781942270843) | Microsoft Access
Springer (9783030362065)
Springer (9789811518676) | Book offers
Springer (9783030222727) | < li>, Computational intelligence, Various pattern recognition techniques
Springer (9783030293482) | P> < p>, < li> < li>, Sampling techniques, Sampling in dynamic, Teaching or learning pattern, Unsupervised and supervised
Springer (9789811506369) | < p> < p>, Communication technology
Springer (9783030291594) | Computing in eastern europe, History of computing, 24th ifip, Public history, Eastern europe
Springer (9783030281908) | < div>
Ediciones Complutense (9788466936385) | Bases de datos NoSQL, Bases de datos orientadas, Introducción a Cassandra
Filtros



































