
--- Buscar en Accesorios de informática
Especificaciones del producto | |
---|---|
Este producto en Comparor | |
Categoría Este producto está catalogado en nuestra tienda en estas categorías | - Sistemas de alimentación ininterrumpida - Protectores de sobretensión |
Internacional Encuentre este producto en alguna de nuestras tiendas internacionales | Salicru Sai ups slc-... 430.98 EUR Salicru Sai UPS slc-... 335.96 EUR Salicru Sai UPS slc-... 386.34 EUR |
Tags | Fuente de alimentación Doble conversión 220 V 1000 VA 3000 VA SAI Online Salicru Salicru SLC 1000 1000 Twin PRO2 SAI On-Line Conversión de 700 |
Identificadores | |
Marca | Salicru Salicru es una marca española de productos de electrónica de consumo, fundada en el año 2000. Se especializa en la fabricación y comercialización de equipos de energía solar, UPS, sistemas de almacenamiento de energía y otros productos relacionados con la energía renovable.'. |
EAN | 8436035921690 |
Modelo | Salicru SLC1000TWINPRO2 |
MPN | Salicru SLC1000TWINPRO2 |
ID | 2232264 |
Dimensiones / Peso | |
Peso | 10.20 kg |
Dimensiones | 356x228x144 mm |
Características principales | |
Alarma de reemplazo de batería | Audible, LED |
Alarmas audibles | Si |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Apagado de emergencia | Si |
Cantidad de salidas AC | 3 salidas AC |
Capacidad de potencia de salida | 1000 VA |
Capacidad de sobrecarga | 130 % |
Cargador | - Tipo de carga: I/U (Corriente constante / Tensión constante)- Tiempo de recarga: 4 horas al 90% |
Color | Negro |
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD) | 2 % |
Dispositivo de apagado de emergencia | Si |
Eficiencia | 92% |
Eficiencia (modo ECO) | 98 % |
Entrada | Monofásico |
Factor de forma | Torre |
Factor de potencia de entrada | 0,99 |
Factor de potencia de salida | 0,9 |
Forma de onda | Pure sine |
Frecuencia de entrada | 60 Hz |
Frecuencia nominal | 50 / 60 Hz |
Funciones de protección | Sobreintensidad, Cortocircuito, Bajo corriente, Bajo voltaje |
Gestión de Calidad y Ambiental | ISO 9001 e ISO 14001 |
Indicadores LED | Battery replacement |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95 % |
N salidas Schuko | 3 |
Número de fases de entrada | 1 |
Nivel de ruido | 49 dB |
Pantalla | LCD |
Potencia de salida | 900 W |
Protección | Térmico rearmable |
Protección de sobrecarga | Si |
Prueba de baterías automática | Si |
Puertos USB | Si |
Regulación de la frecuencia de salida | 0.05 Hz |
Seguridad | EN 62040-1:2008+A1:2013 |
Tecnología | On-line doble conversión |
Tecnología de batería | Plomo-Calcio (Pb-Ca) |
Tensión nominal | 220 / 230 / 240 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Tipo | On line |
Tipo de batería | Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Tipo de salida AC | Tipo F |
Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
Voltaje de entrada de operación | 240 V |
Voltaje de entrada de operación mínimo | 220 V |
Comentarios & Valoraciones sobre este producto
Compré este producto hace aproximadamente 1 año y lo uso a diario sin falta. Hasta ahora, todo ha estado funcionando correctamente. Sin embargo, cuando lo abrí una vez para limpiarlo, me asusté al ver cómo era por dentro y pensé en el día en que tenga que cambiar las baterías. A primera vista parece ser complicado (no hay ningún video en internet de alguien haciéndolo). Por cierto, si no te gusta el sonido de los ventiladores, no te recomendaría tenerlo en la habitación donde duermes. Personalmente, yo prefiero dormir con el sonido de un ventilador, así que no tengo problema con eso. En general, estoy muy satisfecho con mi compra hasta ahora.
La Salicru SLC 1000 Twin PRO2 SAI On-Line Doble Conversión de 700 VA a 3000 VA me ha sorprendido por su gran calidad y eficiencia. Me encanta su diseño moderno y compacto.