Frames and Bases: An Introductory Course
Birkhäuser (9780817646776) | Frames and Bases, Harmonic Analysis
Birkhäuser (9780817646776) | Frames and Bases, Harmonic Analysis
Birkhäuser (9780817645106) | Modeling Complex
Birkhäuser (9780817644857) | Graph-theoretic Approach
Birkhäuser (9780817643904) | GPS and Galileo
Periplus Editions (9780804843218) | Origami paper
Johns Hopkins University Press (9780801897177) | Crash Course in Smart
Springer (9780792366072) | Multi-Criteria Decision Making Methods, Multi-Criteria Decision
QUE (9780789756558) | Regression Analysis Microsoft Excel
Brand: Running Press (9780762419227) | God created
SAGE Publications Ltd (9780761973850) | Doing Statistics With SPSS
SAGE Publications, Inc (9780761927426) | Multiple regression
Routledge (9780750689809) | Packaging No quibbles, Pigment Compendium
Butterworth-Heinemann (9780750683463) | Job Hazard Analysis
Butterworth-Heinemann (9780750678629) | Thumb for Maintenance
Gulf Professional Publishing (9780750677042)
Free Press (9780743290319) | Biochemical Challenge
Simon & Schuster (9780743254236) | Calculated Risks
Princeton University Press (9780691181615)
Princeton University Press (9780691179247) | Experimental Economics, Strategic Behavior, Economic experiments, Economic Markets, Introduction to the experimental, Behavioral theory, Classroom experiments
Princeton University Press (9780691178790) | Introduction to Analysis
Princeton University Press (9780691176581) | Amazing Arachnids, Enigmatic creatures
Princeton University Press (9780691167664) | Second edition, Dinosaur species, Princeton Field Guides, Extensively revised, Color and black-and-white