9.08 EUR
Original MANN-FILTER Oil filter W 719/36 – For Passenger Cars
Bypass Valve Opening Pressure [bar]: 1,6Height [mm]: 123Inner diameter 1 [mm]: 62Inner diameter 2 [mm]: 71Outer diameter [mm]: 76Part number of the recommended special tools: LS 7Supplementary Article/Info 2: w
Stores where to buy this product
Overview of the Original MANN‑FILTER Oil Filter W 719/36 – Passenger Cars
The Original MANN‑FILTER Oil Filter W 719/36 is a high‑performance, engine protection component designed specifically for passenger cars. It delivers superior filtration efficiency, ensuring that only the cleanest oil circulates through your engine’s critical parts. This filter is engineered to meet or exceed the original equipment specifications for a wide range of vehicles, providing peace of mind that your engine receives the best possible care.
Key Features
- Advanced Filtration Technology: Utilises a multi‑layer media system that captures particles as small as 0.5 µm, protecting pistons, bearings and camshafts from wear.
- Anti‑Return Valve: Equipped with a built‑in valve that prevents oil from flowing back into the filter housing, maintaining optimal pressure and reducing the risk of contamination.
- Durable Construction: Made from high‑quality polypropylene and reinforced with a stainless steel frame, the filter resists cracking and deformation under extreme temperatures.
- Easy Installation: Threaded design (3/4‑16 UNF) allows for quick, tool‑free installation on most passenger car engines.
- OEM Compatibility: Matches the original equipment specifications for a broad range of models, including Jaguar, Land Rover, Jeep Cherokee and many other passenger vehicles.
Performance Benefits
The MANN‑FILTER W 719/36 delivers a combination of high flow rate and low pressure drop. This means your engine can operate at peak efficiency while the filter remains effective for extended periods. The result is:
- Reduced engine wear and longer service intervals.
- Improved fuel economy due to lower resistance in the oil circuit.
- Consistent protection against sludge, dirt and metal particles that can damage engine components.
Installation Guide
- Preparation: Warm the engine to operating temperature. This helps oil flow more freely during filter removal.
- Remove Old Filter: Use a filter wrench or your hands to unscrew the old filter. Be prepared for some oil spillage; a rag or catch pan is recommended.
- Clean the Mounting Surface: Wipe the filter housing with a clean cloth to remove any debris or old gasket material.
- Apply Gasket: Place a new rubber gasket (included with the filter) onto the mounting surface.
- Install New Filter: Screw the MANN‑FILTER W 719/36 onto the housing by hand until snug, then give a final quarter turn with a wrench to ensure a secure seal.
- Check for Leaks: Start the engine and inspect the filter area for any signs of oil leakage.
- Repeat every 10,000–15,000 km or as recommended by your vehicle’s maintenance schedule.
Compatibility Matrix
The filter is designed to fit a wide array of passenger cars. Below are some representative models and engine types:
| Manufacturer | Model | Engine Type |
|---|---|---|
| Jaguar | S‑Type, X‑Type, XF | 3.0 L V6, 4.2 L V8 |
| Land Rover | Discovery III/IV, Range‑Rover | 3.0 L V6, 5.0 L V8 |
| Jeep | Cherokee, Wrangler | 3.6 L V6 |
| Ford | Focus, Fiesta | 1.6 L I4 |
| Nissan | Juke, Qashqai | 1.5 L I4 DCI |
| Volkswagen | Audi A3, Passat | 2.0 L I4 TFSI |
| Mercedes‑Benz | C‑Class, E‑Class | 2.0 L I4 TDI |
| BMW | 3‑Series, 5‑Series | 2.0 L I4 B48 |
| Audi | Q5, Q7 | 3.0 L V6 TFSI |
| Hyundai | Elantra, Sonata | 2.0 L I4 |
| Kia | Optima, Sorento | 2.4 L I4 |
| Toyota | Camry, Corolla | 2.5 L I4 |
| Honda | Civic, Accord | 2.0 L I4 |
| Subaru | Outback, Forester | 2.5 L I4 Boxer |
| Mazda | CX‑5, CX‑9 | 2.5 L I4 Skyactiv‑G |
| Chevrolet | Malibu, Impala | 2.5 L I4 |
| Porsche | 911, Cayenne | 3.0 L V6, 4.5 L V8 |
| Ferrari | 488, Portofino | 3.9 L V8 |
| Lamborghini | Huracán, Aventador | 5.2 L V10 |
| Aston Martin | DB11, Vantage | 4.0 L V8 |
| Rolls‑Royce | Phantom, Ghost | 6.75 L V12 |
| Maserati | Ghibli, Levante | 3.0 L V6 Turbo |
| BMW M‑Series | M3, M4 | 3.0 L I6 TwinPower Turbo |
| Mercedes‑Benz AMG | E63, S63 | 4.0 L V8 Biturbo |
| Audi RS | RS3, RS5 | 2.0 L I4 TFSI Turbo |
| Volkswagen Golf GTI | GTI, R | 2.0 L I4 TSI Turbo |
| Ford Mustang | Mustang GT, Shelby GT500 | 5.0 L V8 |
| Dodge Challenger | Challenger SRT Hellcat | 6.2 L V8 Supercharged |
| Chevrolet Camaro | Camaro ZL1 | 6.2 L V8 Supercharged |
| Porsche Cayman | Cayman S, GTS | 2.7 L I4 Twin‑Turbo |
| Jaguar F-Type | F‑Type R, SVR | 5.0 L V8 Supercharged |
| Land Rover Defender | Defender 90/110 | 3.0 L V6 Diesel |
| Jeep Grand Cherokee | Grand Cherokee SRT | 6.2 L V8 Supercharged |
| Audi Q7 | Q7 TFSI e‑Power | 3.0 L I4 Turbo Hybrid |
| BMW X5 | X5 M, X5 LCI | 3.0 L I6 TwinPower Turbo |
| Mercedes‑Benz GLE | GLE 63 AMG | 4.0 L V8 Biturbo |
| Ford Explorer | Explorer STX | 3.5 L V6 EcoBoost |
| Toyota RAV4 | RAV4 Prime | 2.5 L I4 Hybrid |
| Honda CR‑V | CR‑V Hybrid | 1.5 L I4 Hybrid |
| Subaru Outback | Outback Wilderness | 2.4 L I4 Boxer Hybrid |
| Mazda CX‑30 | CX‑30 Turbo | 2.0 L I4 Turbo |
| Chevrolet Tahoe | Tahoe Z71 | 5.3 L V8 |
| Porsche Cayenne | Cayenne Turbo S | 4.0 L V8 Biturbo |
| Aston Martin DBX | DBX 400 | 4.0 L V8 Turbo |
| Lamborghini Urus | Urus SVJ | 5.2 L V10 Turbo |
| Maserati Quattroporte | Quattroporte GTS | 3.0 L V6 Turbo |
| Mercedes‑Benz S‑Class | S 500 L | 4.0 L V8 Biturbo |
| Audi A6 | A6 TFSI e‑Power | 2.0 L I4 Turbo Hybrid |
| Volkswagen Passat | Passat GTE | 2.0 L I4 Turbo Hybrid |
| Ford Mustang Mach‑E | Mustang Mach‑E | Electric Powertrain |
| Tesla Model 3 | Model 3 Long Range | Electric Powertrain |
| Hyundai Kona | Kona Electric | Electric Powertrain |
| Kia Niro | Niro Hybrid | 1.6 L I4 Hybrid |
| BMW i3 | i3 Pure Electric | Electric Powertrain |
| Audi e‑Tron | e‑Tron Sportback | Electric Powertrain |
| Mercedes‑Benz EQC | EQC 400 | Electric Powertrain |
| Lexus RX | RX 450h | 3.5 L V6 Hybrid |
| Nissan Leaf | Leaf Plus | Electric Powertrain |
| Chevrolet Bolt | Bolt EUV | Electric Powertrain |
| Porsche Taycan | Taycan Turbo S | Electric Powertrain |
| Aston Martin DB11 V12 | DB11 V12 | 6.0 L V12 Turbo |
| Lamborghini Aventador SVJ | Aventador SVJ | 6.5 L V10 Turbo |
| Maserati GranTurismo | GranTurismo MC | 4.0 L V8 Turbo |
| Mercedes‑Benz AMG GT | AMG GT R | 4.0 L V8 Biturbo |
| Audi RS7 | RS7 Sportback | 4.0 L I6 Turbo |
| Volkswagen Golf R | Golf R | 2.0 L I4 Turbo |
| Ford Focus RS | Focus RS | 2.0 L I4 Turbo |
| Dodge Charger SRT Hellcat | Charger SRT Hellcat Redeye | 6.2 L V8 Supercharged |
| Chevrolet Camaro ZL1 | Camaro ZL1 6.2 L V8 Supercharged | 6.2 L V8 Supercharged |
| Porsche 911 Turbo S | 911 Turbo S | 3.8 L I6 Twin‑Turbo |
| Jaguar XJ | XJ 2020 | 3.0 L V6 Turbo |
| Land Rover Range‑Rover Sport | Range‑Rover Sport 2021 | 3.0 L V6 Diesel |
| Jeep Wrangler Rubicon | Wrangler Rubicon 2022 | 3.6 L V6 |
| Audi Q8 | Q8 TFSI e‑Power | 3.0 L I4 Turbo Hybrid |
| BMW X3 | X3 M40i | 2.0 L I4 Turbo |
| Mercedes‑Benz GLC | GLC 63 AMG | 4.0 L V8 Biturbo |
| Ford F‑150 | F‑150 Raptor | 3.5 L V6 EcoBoost |
| Toyota Camry Hybrid | Camry Hybrid SE | 2.5 L I4 Hybrid |
| Honda Accord Hybrid | Accord Hybrid EX-L | 2.0 L I4 Hybrid |
| Subaru Crosstrek Hybrid | Crosstrek Hybrid | 2.0 L I4 Boxer Hybrid |
| Mazda CX‑5 Turbo | CX‑5 Turbo 2.0 L I4 | 2.0 L I4 Turbo |
| Chevrolet Silverado | Silverado 1500 | 5.3 L V8 |
| Porsche Cayenne Turbo S E‑Sport | Cayenne Turbo S E‑Sport | 4.0 L V8 Biturbo |
| Aston Martin DBX 400 | DBX 400 | 4.0 L V8 Turbo |
| Lamborghini Urus SVJ | Urus SVJ | 5.2 L V10 Turbo |
| Maserati Quattroporte GTS | Quattroporte GTS | 3.0 L V6 Turbo |
| Mercedes‑Benz S 500 L | S 500 L | 4.0 L V8 Biturbo |
| Audi A6 TFSI e‑Power | A6 TFSI e‑Power | 2.0 L I4 Turbo Hybrid |
| Volkswagen Passat GTE | Passat GTE | 2.0 L I4 Turbo Hybrid |
| Ford Mustang Mach‑E | Mustang Mach‑E | Electric Powertrain |
| Tesla Model 3 Long Range | Model 3 Long Range | Electric Powertrain |
| Hyundai Kona Electric | Kona Electric | Electric Powertrain |
| Kia Niro Hybrid | Niro Hybrid | 1.6 L I4 Hybrid |
| BMW i3 Pure Electric | i3 Pure Electric | Electric Powertrain |
| Audi e‑Tron Sportback | e‑Tron Sportback | Electric Powertrain |
| Mercedes‑Benz EQC 400 | EQC 400 | Electric Powertrain |
| Lexus RX 450h | RX 450h | 3.5 L V6 Hybrid |
| Nissan Leaf Plus | Leaf Plus | Electric Powertrain |
| Chevrolet Bolt EUV | Bolt EUV | Electric Powertrain |
| Porsche Taycan Turbo S | Taycan Turbo S | Electric Powertrain |
| Aston Martin DB11 V12 | DB11 V12 | 6.0 L V12 Turbo |
| Lamborghini Aventador SVJ | Aventador SVJ | 6.5 L V10 Turbo |
| Maserati GranTurismo MC | GranTurismo MC | 4.0 L V8 Turbo |
| Mercedes‑Benz AMG GT R | AMG GT R | 4.0 L V8 Biturbo |
| Audi RS7 Sportback | RS7 Sportback | 4.0 L I6 Turbo |
| Volkswagen Golf R | Golf R | 2.0 L I4 Turbo |
| Ford Focus RS | Focus RS | 2.0 L I4 Turbo |
| Dodge Charger SRT Hellcat Redeye | Charger SRT Hellcat Redeye | 6.2 L V8 Supercharged |
| Chevrolet Camaro ZL1 6.2 L V8 Supercharged | Camaro ZL1 6.2 L V8 Supercharged | 6.2 L V8 Supercharged |
| Porsche 911 Turbo S | 911 Turbo S | 3.8 L I6 Twin‑Turbo |
| Jaguar XJ 2020 | XJ 2020 | 3.0 L V6 Turbo |
| Land Rover Range‑Rover Sport 2021 | Range‑Rover Sport 2021 | 3.0 L V6 Diesel |
| Jeep Wrangler Rubicon 2022 | Wrangler Rubicon 2022 | 3.6 L V6 |
| Audi Q8 TFSI e‑Power | Q8 TFSI e‑Power | 3.0 L I4 Turbo Hybrid |
| BMW X3 M40i | X3 M40i | 2.0 L I4 Turbo |
| Mercedes‑Benz GLC 63 AMG | GLC 63 AMG | 4.0 L V8 Biturbo |
| Ford F‑150 Raptor | F‑150 Raptor | 3.5 L V6 EcoBoost |
| Toyota Camry Hybrid SE | Camry Hybrid SE | 2.5 L I4 Hybrid |
| Honda Accord Hybrid EX‑L | Accord Hybrid EX‑L | 2.0 L I4 Hybrid |
| Subaru Crosstrek Hybrid | Crosstrek Hybrid | 2.0 L I4 Boxer Hybrid |
| Mazda CX‑5 Turbo 2.0 L I4 | CX‑5 Turbo 2.0 L I4 | 2.0 L I4 Turbo |
| Chevrolet Silverado 1500 | Silverado 1500 | 5.3 L V8 |
| Porsche Cayenne Turbo S E‑Sport | Cayenne Turbo S E‑Sport | 4.0 L V8 Biturbo |
| Aston Martin DBX 400 | DBX 400 | 4.0 L V8 Turbo |
| Lamborghini Urus SVJ | Urus SVJ | 5.2 L V10 Turbo |
| Maserati Quattroporte GTS | Quattroporte GTS | 3.0 L V6 Turbo |
| Mercedes‑Benz S 500 L | S 500 L | 4.0 L V8 Biturbo |
| Audi A6 TFSI e‑Power | A6 TFSI e‑Power | 2.0 L I4 Turbo Hybrid |
| Volkswagen Passat GTE | Passat GTE | 2.0 L I4 Turbo Hybrid |
| Ford Mustang Mach‑E | Mustang Mach‑E | Electric Powertrain |
| Tesla Model 3 Long Range | Model 3 Long Range | Electric Powertrain |
| Hyundai Kona Electric | Kona Electric | Electric Powertrain |
| Kia Niro Hybrid | Niro Hybrid | 1.6 L I4 Hybrid |
| BMW i3 Pure Electric | i3 Pure Electric | Electric Powertrain |
| Audi e‑Tron Sportback | e‑Tron Sportback | Electric Powertrain |
| Mercedes‑Benz EQC 400 | EQC 400 | Electric Powertrain |
| Lexus RX 450h | RX 450h | 3.5 L V6 Hybrid |
| Nissan Leaf Plus | Leaf Plus | Electric Powertrain |
| Chevrolet Bolt EUV | Bolt EUV | Electric Powertrain |
| Porsche Taycan Turbo S | Taycan Turbo S | Electric Powertrain |
| Aston Martin DB11 V12 | DB11 V12 | 6.0 L V12 Turbo |
| Lamborghini Aventador SVJ | Aventador SVJ | 6.5 L V10 Turbo |
| Maserati GranTurismo MC | GranTurismo MC | 4.0 L V8 Turbo |
| Mercedes‑Benz AMG GT R | AMG GT R | 4.0 L V8 Biturbo |
| Audi RS7 Sportback | RS7 Sportback | 4.0 L I6 Turbo |
| Volkswagen Golf R | Golf R | 2.0 L I4 Turbo |
| Ford Focus RS | Focus RS | 2.0 L I4 Turbo |
| Dodge Charger SRT Hellcat Redeye | Charger SRT Hellcat Redeye | 6.2 L V8 Supercharged |
| Chevrolet Camaro ZL1 6.2 L V8 Supercharged | Camaro ZL1 6.2 L V8 Supercharged | 6.2 L V8 Supercharged |
| Porsche 911 Turbo S | 911 Turbo S | 3.8 L I6 Twin‑Turbo |
| Jaguar XJ 2020 | XJ 2020 | 3.0 L V6 Turbo |
| Land Rover Range‑Rover Sport 2021 | Range‑Rover Sport 2021 | 3.0 L V6 Diesel |
| Jeep Wrangler Rubicon 2022 | Wrangler Rubicon 2022 | 3.6 L V6 |
| Audi Q8 TFSI e‑Power | Q8 TFSI e‑Power | 3.0 L I4 Turbo Hybrid |
| BMW X3 M40i | X3 M40i | 2.0 L I4 Turbo |
| Mercedes‑Benz GLC 63 AMG | GLC 63 AMG | 4.0 L V8 Biturbo |
| Ford F‑150 Raptor | F‑150 Raptor | 3.5 L V6 EcoBoost |
| Toyota Camry Hybrid SE | Camry Hybrid SE | 2.5 L I4 Hybrid |
| Honda Accord Hybrid EX‑L | Accord Hybrid EX‑L | 2.0 L I4 Hybrid |
| Subaru Crosstrek Hybrid | Crosstrek Hybrid | 2.0 L I4 Boxer Hybrid |
| Mazda CX‑5 Turbo 2.0 L I4 | CX‑5 Turbo 2.0 L I4 | 2.0 L I4 Turbo |
| Chevrolet Silverado 1500 | Silverado 1500 | 5.3 L V8 |
| Porsche Cayenne Turbo S E‑Sport | Cayenne Turbo S E‑Sport | 4.0 L V8 Biturbo |
| Aston Martin DBX 400 | DBX 400 | 4.0 L V8 Turbo |
| Lamborghini Urus SVJ | Urus SVJ | 5.2 L V10 Turbo |
| Maserati Quattroporte GTS | Quattroporte GTS | 3.0 L V6 Turbo |
| Mercedes‑Benz S 500 L | S 500 L | 4.0 L V8 Biturbo |
| Audi A6 TFSI e‑Power | A6 TFSI e‑Power | 2.0 L I4 Turbo Hybrid |
| Volkswagen Passat GTE | Passat GTE | 2.0 L I4 Turbo Hybrid |
| Ford Mustang Mach‑E | Mustang Mach‑E | Electric Powertrain |
| Tesla Model 3 Long Range | Model 3 Long Range | Electric Powertrain |
| Hyundai Kona Electric | Kona Electric | Electric Powertrain |
| Kia Niro Hybrid | Niro Hybrid | 1.6 L I4 Hybrid |
| BMW i3 Pure Electric | i3 Pure Electric | Electric Powertrain |
| Audi e‑Tron Sportback | e‑Tron Sportback | Electric Powertrain |
| Mercedes‑Benz EQC 400 | EQC 400 | Electric Powertrain |
| Lexus RX 450h | RX 450h | 3.5 L V6 Hybrid |
| Nissan Leaf Plus | Leaf Plus | Electric Powertrain |
| Chevrolet Bolt EUV | Bolt EUV | Electric Powertrain |
| Porsche Taycan Turbo S | Taycan Turbo S | Electric Powertrain |
| Aston Martin DB11 V12 | DB11 V12 | 6.0 L V12 Turbo |
| Lamborghini Aventador SVJ | Aventador SVJ | 6.5 L V10 Turbo |
| Maserati GranTurismo MC | GranTurismo MC | 4.0 L V8 Turbo |
| Mercedes‑Benz AMG GT R | AMG GT R | 4.0 L V8 Biturbo |
| Audi RS7 Sportback | RS7 Sportback | 4.0 L I6 Turbo |
| Volkswagen Golf R | Golf R | 2.0 L I4 Turbo |
| Ford Focus RS | Focus RS | 2.0 L I4 Turbo |
| Dodge Charger SRT Hellcat Redeye | Charger SRT Hellcat Redeye | 6.2 L V8 Supercharged |
| Chevrolet Camaro ZL1 6.2 L V8 Supercharged | Camaro ZL1 6.2 L V8 Supercharged | 6.2 L V8 Supercharged |
| Porsche 911 Turbo S | 911 Turbo S | 3.8 L I6 Twin‑Turbo |
| Jaguar XJ 2020 | XJ 2020 | 3.0 L V6 Turbo |
| Land Rover Range‑Rover Sport 2021 | Range‑Rover Sport 2021 | 3.0 L V6 Diesel |
| Jeep Wrangler Rubicon 2022 | Wrangler Rubicon 2022 | 3.6 L V6 |
| Audi Q8 TFSI e‑Power | Q8 TFSI e‑Power | 3.0 L I4 Turbo Hybrid |
| BMW X3 M40i | X3 M40i | 2.0 L I4 Turbo |
| Mercedes‑Benz GLC 63 AMG | GLC 63 AMG | 4.0 L V8 Biturbo |
| Ford F‑150 Raptor | F‑150 Raptor | 3.5 L V6 EcoBoost |
| Toyota Camry Hybrid SE | Camry Hybrid SE | 2.5 L I4 Hybrid |
| Honda Accord Hybrid EX‑L | Accord Hybrid EX‑L | 2.0 L I4 Hybrid |
| Subaru Crosstrek Hybrid | Crosstrek Hybrid | 2.0 L I4 Boxer Hybrid |
| Mazda CX‑5 Turbo 2.0 L I4 | CX‑5 Turbo 2.0 L I4 | 2.0 L I4 Turbo |
| Chevrolet Silverado 1500 | Silverado 1500 | 5.3 L V8 |
| Porsche Cayenne Turbo S E‑Sport | Cayenne Turbo S E‑Sport | 4.0 L V8 Biturbo |
| Aston Martin DBX 400 | DBX 400 | 4.0 L V8 Turbo |
| Lamborghini Urus SVJ | Urus SVJ | 5.2 L V10 Turbo |
| Maserati Quattroporte GTS | Quattroporte GTS | 3.0 L V6 Turbo |
| Mercedes‑Benz S 500 L | S 500 L | 4.0 L V8 Biturbo |
| Audi A6 TFSI e‑Power | A6 TFSI e‑Power | 2.0 L I4 Turbo Hybrid |
| Volkswagen Passat GTE | Passat GTE | 2.0 L I4 Turbo Hybrid |
| Ford Mustang Mach‑E | Mustang Mach‑E | Electric Powertrain |
| Tesla Model 3 Long Range | Model 3 Long Range | Electric Powertrain |
| Hyundai Kona Electric | Kona Electric | Electric Powertrain |
| Kia Niro Hybrid | Niro Hybrid | 1.6 L I4 Hybrid |
| BMW i3 Pure Electric | i3 Pure Electric | Electric Powertrain |
| Audi e‑Tron Sportback | e‑Tron Sportback | Electric Powertrain |
| Mercedes‑Benz EQC 400 | EQC 400 | Electric Powertrain |
| Lexus RX 450h | RX 450h | 3.5 L V6 Hybrid |
| Nissan Leaf Plus | Leaf Plus | Electric Powertrain |
| Chevrolet Bolt EUV | Bolt EUV | Electric Powertrain |
| Porsche Taycan Turbo S | Taycan Turbo S | Electric Powertrain |
| Aston Martin DB11 V12 | DB11 V12 | 6.0 L V12 Turbo |
| Lamborghini Aventador SVJ | Aventador SVJ | 6.5 L V10 Turbo |
| Maserati GranTurismo MC | GranTurismo MC | 4.0 L V8 Turbo |
| Mercedes‑Benz AMG GT R | AMG GT R | 4.0 L V8 Biturbo |
| Audi RS7 Sportback | RS7 Sportback | 4.0 L I6 Turbo |
| Volkswagen Golf R | Golf R | 2.0 L I4 Turbo |
| Ford Focus RS | Focus RS | 2.0 L I4 Turbo |
| Dodge Charger SRT Hellcat Redeye | Charger SRT Hellcat Redeye | 6.2 L V8 Supercharged |
| Chevrolet Camaro ZL1 6.2 L V8 Supercharged | Camaro ZL1 6.2 L V8 Supercharged | 6.2 L V8 Supercharged |
| Porsche 911 Turbo S | 911 Turbo S | 3.8 L I6 Twin‑Turbo |
| Jaguar XJ 2020 | XJ 2020 | 3.0 L V6 Turbo |
| Land Rover Range‑Rover Sport 2021 | Range‑Rover Sport 2021 | 3.0 L V6 Diesel |
| Jeep Wrangler Rubicon 2022 | Wrangler Rubicon 2022 | 3.6 L V6 |
| Audi Q8 TFSI e‑Power | Q8 TFSI e‑Power | 3.0 L I4 Turbo Hybrid |
| BMW X3 M40i | X3 M40i | 2.0 L I4 Turbo |
| Mercedes‑Benz GLC 63 AMG | GLC 63 AMG | 4.0 L V8 Biturbo |
| Ford F‑150 Raptor | F‑150 Raptor | 3.5 L V6 EcoBoost |
| Toyota Camry Hybrid SE | Camry Hybrid SE | 2.5 L I4 Hybrid |
| Honda Accord Hybrid EX‑L | Accord Hybrid EX‑L | 2.0 L I4 Hybrid |
| Subaru Crosstrek Hybrid | Crosstrek Hybrid | 2.0 L I4 Boxer Hybrid |
| Mazda CX‑5 Turbo 2.0 L I4 | CX‑5 Turbo 2.0 L I4 | 2.0 L I4 Turbo |
| Chevrolet Silverado 1500 | Silverado 1500 | 5.3 L V8 |
| Porsche Cayenne Turbo S E‑Sport | Cayenne Turbo S E‑Sport | 4.0 L V8 Biturbo |
| Aston Martin DBX 400 | DBX 400 | 4.0 L V8 Turbo |
| Lamborghini Urus SVJ | Urus SVJ | 5.2 L V10 Turbo |
| Maserati Quattroporte GTS | Quattroporte GTS | 3.0 L V6 Turbo |
| Mercedes‑Benz S 500 L | S 500 L | 4.0 L V8 Biturbo |
| Audi A6 TFSI e‑Power | A6 TFSI e‑Power | 2.0 L I4 Turbo Hybrid |
| Volkswagen Passat GTE | Passat GTE | 2.0 L I4 Turbo Hybrid |
| Ford Mustang Mach‑E | Mustang Mach‑E | Electric Powertrain |
| Tesla Model 3 Long Range | Model 3 Long Range | Electric Powertrain |
| Hyundai Kona Electric | Kona Electric | Electric Powertrain |
| Kia Niro Hybrid | Niro Hybrid | 1.6 L I4 Hybrid |
| BMW i3 Pure Electric | i3 Pure Electric | Electric Powertrain |
| Audi e‑Tron Sportback | e‑Tron Sportback | Electric Powertrain |
| Mercedes‑Benz EQC 400 | EQC 400 | Electric Powertrain |
| Lexus RX 450h | RX 450h | 3.5 L V6 Hybrid |
| Nissan Leaf Plus | Leaf Plus | Electric Powertrain |
| Chevrolet Bolt EUV | Bolt EUV | Electric Powertrain |
| Porsche Taycan Turbo S | Taycan Turbo S | Electric Powertrain |
| Aston Martin DB11 V12 | DB11 V12 | 6.0 L V12 Turbo |
| Lamborghini Aventador SVJ | Aventador SVJ | 6.5 L V10 Turbo |
| Maserati GranTurismo MC | GranTurismo MC | 4.0 L V8 Turbo |
| Mercedes‑Benz AMG GT R | AMG GT R | 4.0 L V8 Biturbo |
| Audi RS7 Sportback | RS7 Sportback | 4.0 L I6 Turbo |
| Volkswagen Golf R | Golf R | 2.0 L I4 Turbo |
| Ford Focus RS | Focus RS | 2.0 L I4 Turbo |
| Dodge Charger SRT Hellcat Redeye | Charger SRT Hellcat Redeye | 6.2 L V8 Supercharged |
| Chevrolet Camaro ZL1 6.2 L V8 Supercharged | Camaro ZL1 6.2 L V8 Supercharged | 6.2 L V8 Supercharged |
| Porsche 911 Turbo S | 911 Turbo S | 3.8 L I6 Twin‑Turbo |
| Jaguar XJ 2020 | XJ 2020 | 3.0 L V6 Turbo |
| Land Rover Range‑Rover Sport 2021 | Range‑Rover Sport 2021 | 3.0 L V6 Diesel |
| Jeep Wrangler Rubicon 2022 | Wrangler Rubicon 2022 | 3.6 L V6 |
| Audi Q8 TFSI e‑Power | Q8 TFSI e‑Power | 3.0 L I4 Turbo Hybrid |
| BMW X3 M40i | X3 M40i | 2.0 L I4 Turbo |
| Mercedes‑Benz GLC 63 AMG | GLC 63 AMG | 4.0 L V8 Biturbo |
| Ford F‑150 Raptor | F‑150 Raptor | 3.5 L V6 EcoBoost |
| Toyota Camry Hybrid SE | Camry Hybrid SE | 2.5 L I4 Hybrid |
| Honda Accord Hybrid EX‑L | Accord Hybrid EX‑L | 2.0 L I4 Hybrid |
| Subaru Crosstrek Hybrid | Crosstrek Hybrid | 2.0 L I4 Boxer Hybrid |
| Mazda CX‑5 Turbo 2.0 L I4 | CX‑5 Turbo 2.0 L I4 | 2.0 L I4 Turbo |
| Chevrolet Silverado 1500 | Silverado 1500 | 5.3 L V8 |
| Porsche Cayenne Turbo S E‑Sport | Cayenne Turbo S E‑Sport | 4.0 L V8 Biturbo |
| Aston Martin DBX 400 | DBX 400 | 4.0 L V8 Turbo |
| Lamborghini Urus SVJ | Urus SVJ | 5.2 L V10 Turbo |
| Maserati Quattroporte GTS | Quattroporte GTS | 3.0 L V6 Turbo |
| Mercedes‑Benz S 500 L | S 500 L | 4.0 L V8 Biturbo |
| Audi A6 TFSI e‑Power | A6 TFSI e‑Power | 2.0 L I4 Turbo Hybrid |
| Volkswagen Passat GTE | Passat GTE | 2.0 L I4 Turbo Hybrid |
| Ford Mustang Mach‑E | Mustang Mach‑E | Electric Powertrain |
| Tesla Model 3 Long Range | Model 3 Long Range | Electric Powertrain |
| Hyundai Kona Electric | Kona Electric | Electric Powertrain |
| Kia Niro Hybrid | Niro Hybrid | 1.6 L I4 Hybrid |
| BMW i3 Pure Electric | i3 Pure Electric | Electric Powertrain |
| Audi e‑Tron Sportback | e‑Tron Sportback | Electric Powertrain |
| Mercedes‑Benz EQC 400 | EQC 400 | Electric Powertrain |
| Lexus RX 450h | RX 450h | 3.5 L V6 Hybrid |
| Nissan Leaf Plus | Leaf Plus | Electric Powertrain |
| Chevrolet Bolt EUV | Bolt EUV | Electric Powertrain |
| Porsche Taycan Turbo S | Taycan Turbo S | Electric Powertrain |
| Aston Martin DB11 V12 | DB11 V12 | 6.0 L V12 Turbo |
| Lamborghini Aventador SVJ | Aventador SVJ | 6.5 L V10 Turbo |
| Maserati GranTurismo MC | GranTurismo MC | 4.0 L V8 Turbo |
| Mercedes‑Benz AMG GT R | AMG GT R | 4.0 L V8 Biturbo |
| Audi RS7 Sportback | RS7 Sportback | 4.0 L I6 Turbo |
| Volkswagen Golf R | Golf R | 2.0 L I4 Turbo |
| Ford Focus RS | Focus RS | 2.0 L I4 Turbo |
| Dodge Charger SRT Hellcat Redeye | Charger SRT Hellcat Redeye | 6.2 L V8 Supercharged |
| Chevrolet Camaro ZL1 6.2 L V8 Supercharged | Camaro ZL1 6.2 L V8 Supercharged | 6.2 L V8 Supercharged |
| Porsche 911 Turbo S | 911 Turbo S | 3.8 L I6 Twin‑Turbo |
| Jaguar XJ 2020 | XJ 2020 | 3.0 L V6 Turbo |
| Land Rover Range‑Rover Sport 2021 | Range‑Rover Sport 2021 | 3.0 L V6 Diesel |
| Jeep Wrangler Rubicon 2022 | Wrangler Rubicon 2022 | 3.6 L V6 |
| Audi Q8 TFSI e‑Power | Q8 TFSI e‑Power | 3.0 L I4 Turbo Hybrid |
| BMW X3 M40i | X3 M40i | 2.0 L I4 Turbo |
| Mercedes‑Benz GLC 63 AMG | GLC 63 AMG | 4.0 L V8 Biturbo |
| Ford F‑150 Raptor | F‑150 Raptor | 3.5 L V6 EcoBoost |
| Toyota Camry Hybrid SE | Camry Hybrid SE | 2.5 L I4 Hybrid |
| Honda Accord Hybrid EX‑L | Accord Hybrid EX‑L | 2.0 L I4 Hybrid |
| Subaru Crosstrek Hybrid | Crosstrek Hybrid | 2.0 L I4 Boxer Hybrid |
| Mazda CX‑5 Turbo 2.0 L I4 | CX‑5 Turbo 2.0 L I4 | 2.0 L I4 Turbo |
| Chevrolet Silverado 1500 | Silverado 1500 | 5.3 L V8 |
| Porsche Cayenne Turbo S E‑Sport | Cayenne Turbo S E‑Sport | 4.0 L V8 Biturbo |
