Springer | Computer science books
Active Filters
Computer science books
Suggestions for Springer | Computer science books
(9780387310732) - Dimensions: 178 x 254 x 43.18mm | 2,147g - Edition: 1st ed. 2006. Corr. 2nd printing 2011 - Format: 738 pages - ISBN: 9780387310732 - Number of pages: 738 - Languages: English - Publication place: New York, NY, United States
(9780387310732) - Dimensions: 178 x 254 x 43.18mm | 2,147g - Edition: 1st ed. 2006. Corr. 2nd printing 2011 - Format: 738 pages - ISBN: 9780387310732 - Number of pages: 738 - Languages: English - Publication place: New York, NY, United States
(9780387310732) - Dimensions: 178 x 254 x 43.18mm | 2,147g - Edition: 1st ed. 2006. Corr. 2nd printing 2011 - Format: 738 pages - ISBN: 9780387310732 - Number of pages: 738 - Languages: English - Publication place: New York, NY, United States
Springer London Ltd (9781848002890 / 97 black & white illustrations, 24 black) - Edition: 2009 - ISBN: 9781848002890 - Number of pages: 344 - Height: 235 mm - Spine width: 18 mm - Width: 177 mm - Springer
Springer London Ltd (9781848002890 / 97 black & white illustrations, 24 black) - Edition: 2009 - ISBN: 9781848002890 - Number of pages: 344 - Height: 235 mm - Spine width: 18 mm - Width: 177 mm - Springer
(9780387848570) - Dimensions: 235 x 155 x 38 mm - Edition: 2nd ed. 2009, Corr. 9th printing 2017 - Format: 745 pages - ISBN: 9780387848570 - Number of pages: 745 - Languages: English - Publication place: New York, NY, United States
(9780387848570) - Dimensions: 235 x 155 x 38 mm - Edition: 2nd ed. 2009, Corr. 9th printing 2017 - Format: 745 pages - ISBN: 9780387848570 - Number of pages: 745 - Languages: English - Publication place: New York, NY, United States
(9780387848570) - Dimensions: 235 x 155 x 38 mm - Edition: 2nd ed. 2009, Corr. 9th printing 2017 - Format: 745 pages - ISBN: 9780387848570 - Number of pages: 745 - Languages: English - Publication place: New York, NY, United States
(9781441915757 / 27860557) - Dimensions: 156 x 234 x 17.78mm | 950g - Edition statement: 2010 ed. - Format: Paperback | 284 pages - Publication date: 15 Mar 2010 - ISBN: 9781441915757 - Languages: English
(9783319554433 / 28548423)
(9781447166382 / 23198457) - Third edition - Springer - xiii, 284 - Springer London - Height: 240 mm - Spine width: 19 mm - Width: 157 mm - ISBN: 9781447166382 - Languages: English - Weight: 472 g
(9780387402727 / 13929931)
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K (9783642446498 / 39 black & white tables, biography) - Dimensions: 155 x 235 x 20.57mm | 599g - Edition statement: 2010 ed. - Format: Paperback | 372 pages
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K (9783642446498 / 39 black & white tables, biography) - Dimensions: 155 x 235 x 20.57mm | 599g - Edition statement: 2010 ed. - Format: Paperback | 372 pages
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K (9783642446498 / 39 black & white tables, biography) - Dimensions: 155 x 235 x 20.57mm | 599g - Edition statement: 2010 ed. - Format: Paperback | 372 pages
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K (9783642446498 / 39 black & white tables, biography) - Dimensions: 155 x 235 x 20.57mm | 599g - Edition statement: 2010 ed. - Format: Paperback | 372 pages
Springer (9783030343712)
Springer (9783030343712)
Springer (9783030284930) | Concise Guide
Springer (9783030284930) | Concise Guide
Springer (9783662597163)
Springer (9781430210788) - Jessica Livingston - Paperback - Apress - Book edition: 1 st - Publication year: 2008 | Problem-Solution Ap
Springer (9781430210788) - Jessica Livingston - Paperback - Apress - Book edition: 1 st - Publication year: 2008 | Problem-Solution Ap
Springer (9781430219323) | AdvancED CSS
Springer (9781430219323) | AdvancED CSS
Springer (9781430219323) | AdvancED CSS
Springer (9783030002701) | Core Data Analysis, Quantitative and categorical, Methods and relations, Methods for categorical Summarization, Methods for quantitative Summarization, Clustering of categorical & Correlation and Visualization
Springer (9783030002701) | Core Data Analysis, Quantitative and categorical, Methods and relations, Methods for categorical Summarization, Methods for quantitative Summarization, Clustering of categorical & Correlation and Visualization
Springer (9783030002701) | Core Data Analysis, Quantitative and categorical, Methods and relations, Methods for categorical Summarization, Methods for quantitative Summarization, Clustering of categorical & Correlation and Visualization
Springer (9783030018115) | Linear algebra, Signal processing
Springer (9783030031947) | Science fiction
Springer (9783319219356)
Springer (9783319219356)
Springer (9783319424378)
Filters


















