Service panel | Electronics

Active Filters
Electronics
Suggestions for Service panel | Electronics
Device Type - Power distribution unit - rack-mountable - Input Voltage - AC 230 V - Output Voltage - AC 230 V - Power Capacity - 3000 VA - Rack Size - 2U
Device Type - Power distribution unit - rack-mountable - Input Voltage - AC 230 V - Output Voltage - AC 230 V - Power Capacity - 3000 VA - Rack Size - 2U
Device Type - Power distribution unit - rack-mountable - Input Voltage - AC 230 V - Output Voltage - AC 230 V - Power Capacity - 3000 VA - Rack Size - 2U
Device Type - Power distribution unit - rack-mountable - Input Voltage - AC 230 V - Output Voltage - AC 230 V - Power Capacity - 3000 VA - Rack Size - 2U
Device Type - Power distribution unit - rack-mountable - Input Voltage - AC 230 V - Output Voltage - AC 230 V - Power Capacity - 3000 VA - Rack Size - 2U
Device Type - Power distribution unit - rack-mountable - Input Voltage - AC 230 V - Output Voltage - AC 230 V - Power Capacity - 3000 VA - Rack Size - 2U
APC (0731304283225 / SBP3000RMHW) - VDE, REACH - RoHS - Weight: 2.27 kg | APC Service Bypass
APC (0731304017073 / SBP60KHC1M1) - Nominal input voltage: 400 V - Weight: 200 kg
APC (0731304017073 / SBP60KHC1M1) - Nominal input voltage: 400 V - Weight: 200 kg
APC (0731304017073 / SBP60KHC1M1) - Nominal input voltage: 400 V - Weight: 200 kg
APC (0731304017073 / SBP60KHC1M1) - Nominal input voltage: 400 V - Weight: 200 kg
APC (0731304017073 / SBP60KHC1M1) - Nominal input voltage: 400 V - Weight: 200 kg
APC (0731304017073 / SBP60KHC1M1) - Nominal input voltage: 400 V - Weight: 200 kg
APC (0731304017073 / SBP60KHC1M1) - Nominal input voltage: 400 V - Weight: 200 kg
APC (0731304017073 / SBP60KHC1M1) - Nominal input voltage: 400 V - Weight: 200 kg
APC (0731304212652 / SBP16KRMI4U) - Depth: 673 mm - Height: 178 mm - Package depth: 991 mm - Package Height: 305 mm - Package width: 610 mm - Width: 432 mm - Input frequency: 50/60 Hz - Input voltage: 230 V | USB-C Cable
APC (0731304212652 / SBP16KRMI4U) - Depth: 673 mm - Height: 178 mm - Package depth: 991 mm - Package Height: 305 mm - Package width: 610 mm - Width: 432 mm - Input frequency: 50/60 Hz - Input voltage: 230 V | USB-C Cable
APC (0731304212652 / SBP16KRMI4U) - Depth: 673 mm - Height: 178 mm - Package depth: 991 mm - Package Height: 305 mm - Package width: 610 mm - Width: 432 mm - Input frequency: 50/60 Hz - Input voltage: 230 V | USB-C Cable
APC (0731304212652 / SBP16KRMI4U) - Depth: 673 mm - Height: 178 mm - Package depth: 991 mm - Package Height: 305 mm - Package width: 610 mm - Width: 432 mm - Input frequency: 50/60 Hz - Input voltage: 230 V | USB-C Cable
APC (0731304212652 / SBP16KRMI4U) - Depth: 673 mm - Height: 178 mm - Package depth: 991 mm - Package Height: 305 mm - Package width: 610 mm - Width: 432 mm - Input frequency: 50/60 Hz - Input voltage: 230 V | USB-C Cable
APC (0731304212652 / SBP16KRMI4U) - Depth: 673 mm - Height: 178 mm - Package depth: 991 mm - Package Height: 305 mm - Package width: 610 mm - Width: 432 mm - Input frequency: 50/60 Hz - Input voltage: 230 V | USB-C Cable
APC (0731304212652 / SBP16KRMI4U) - Depth: 673 mm - Height: 178 mm - Package depth: 991 mm - Package Height: 305 mm - Package width: 610 mm - Width: 432 mm - Input frequency: 50/60 Hz - Input voltage: 230 V | USB-C Cable
APC (0731304212652 / SBP16KRMI4U) - Depth: 673 mm - Height: 178 mm - Package depth: 991 mm - Package Height: 305 mm - Package width: 610 mm - Width: 432 mm - Input frequency: 50/60 Hz - Input voltage: 230 V | USB-C Cable
APC (0731304212652 / SBP16KRMI4U) - Depth: 673 mm - Height: 178 mm - Package depth: 991 mm - Package Height: 305 mm - Package width: 610 mm - Width: 432 mm - Input frequency: 50/60 Hz - Input voltage: 230 V | USB-C Cable
APC (0731304212652 / SBP16KRMI4U) - Depth: 673 mm - Height: 178 mm - Package depth: 991 mm - Package Height: 305 mm - Package width: 610 mm - Width: 432 mm - Input frequency: 50/60 Hz - Input voltage: 230 V | USB-C Cable
APC (0731304212652 / SBP16KRMI4U) - Depth: 673 mm - Height: 178 mm - Package depth: 991 mm - Package Height: 305 mm - Package width: 610 mm - Width: 432 mm - Input frequency: 50/60 Hz - Input voltage: 230 V | USB-C Cable
APC (0731304212652 / SBP16KRMI4U) - Depth: 673 mm - Height: 178 mm - Package depth: 991 mm - Package Height: 305 mm - Package width: 610 mm - Width: 432 mm - Input frequency: 50/60 Hz - Input voltage: 230 V | USB-C Cable
APC (0731304212652 / SBP16KRMI4U) - Depth: 673 mm - Height: 178 mm - Package depth: 991 mm - Package Height: 305 mm - Package width: 610 mm - Width: 432 mm - Input frequency: 50/60 Hz - Input voltage: 230 V | USB-C Cable
APC (0731304212652 / SBP16KRMI4U) - Depth: 673 mm - Height: 178 mm - Package depth: 991 mm - Package Height: 305 mm - Package width: 610 mm - Width: 432 mm - Input frequency: 50/60 Hz - Input voltage: 230 V | USB-C Cable
APC (0731304212652 / SBP16KRMI4U) - Depth: 673 mm - Height: 178 mm - Package depth: 991 mm - Package Height: 305 mm - Package width: 610 mm - Width: 432 mm - Input frequency: 50/60 Hz - Input voltage: 230 V | USB-C Cable
APC (0731304212652 / SBP16KRMI4U) - Depth: 673 mm - Height: 178 mm - Package depth: 991 mm - Package Height: 305 mm - Package width: 610 mm - Width: 432 mm - Input frequency: 50/60 Hz - Input voltage: 230 V | USB-C Cable
APC (0731304212652 / SBP16KRMI4U) - Depth: 673 mm - Height: 178 mm - Package depth: 991 mm - Package Height: 305 mm - Package width: 610 mm - Width: 432 mm - Input frequency: 50/60 Hz - Input voltage: 230 V | USB-C Cable
APC (0731304212652 / SBP16KRMI4U) - Depth: 673 mm - Height: 178 mm - Package depth: 991 mm - Package Height: 305 mm - Package width: 610 mm - Width: 432 mm - Input frequency: 50/60 Hz - Input voltage: 230 V | USB-C Cable
APC (0731304212652 / SBP16KRMI4U) - Depth: 673 mm - Height: 178 mm - Package depth: 991 mm - Package Height: 305 mm - Package width: 610 mm - Width: 432 mm - Input frequency: 50/60 Hz - Input voltage: 230 V | USB-C Cable
The APC Service Bypass PDU 10 A is a maintenance bypass panel with input and output connections of 230V. It includes IEC jumpers and is suitable for use in data centers or other sensitive equipment environments.
The APC Service Bypass PDU 10 A is a maintenance bypass panel with input and output connections of 230V. It includes IEC jumpers and is suitable for use in data centers or other sensitive equipment environments.
🤖 Hello! I'm your virtual assistant. I can help you find products, compare prices and answer questions about your orders. Where should we start?
Chatbot service provided thanks to Gemini 3 / OpenAI using Comparor’s database. The AI may make mistakes — always verify the information.
Comparor AI BETA
Online
Restart the conversation?