ELRING 356.531 Seals
Stores where to buy this product
Sponsored This site contains affiliate links for which we may receive compensation. More information
This product has not been found in any sponsored store recently, please check similar products from our sponsors or review other stores we offer where you may find the product.
Similar products
Product Overview
ELRING 356.531 Seals is a high‑performance cylinder head gasket designed for modern internal combustion engines. Engineered with precision, this gasket delivers reliable sealing between the cylinder head and block, ensuring optimal compression, coolant flow, and oil circulation.
Key Features
- Advanced Material Composition: Combines a durable metal core with a flexible, high‑temperature resistant soft metal layer, providing excellent sealing under extreme pressure and temperature variations.
- Precision Machining: Each gasket is manufactured to exact tolerances, guaranteeing a perfect fit on the cylinder head and block surfaces.
- High‑Temperature Resistance: Capable of withstanding operating temperatures up to 400 °C, making it suitable for high‑performance and turbocharged engines.
- Corrosion Protection: The metal core is treated to resist corrosion from coolant and oil, extending the gasket’s service life.
- Versatile Compatibility: Designed to fit a wide range of engine blocks and cylinder heads, including those from MWM, Fendt, and other manufacturers.
- Easy Installation: The gasket’s flat, uniform surface allows for straightforward placement and alignment during engine assembly.
Applications
The ELRING 356.531 Seals are ideal for:
- Diesel and gasoline engines requiring robust head sealing.
- Turbine‑charged or supercharged powertrains where high compression ratios are common.
- Commercial and industrial engines, including those used in agricultural machinery, construction equipment, and marine propulsion.
- High‑performance automotive applications where reliability and durability are paramount.
Material Specifications
The gasket’s construction is a layered system:
- Metal Core: Typically a steel or iron alloy, providing structural strength and resistance to deformation.
- Soft Metal Layer: Often a nickel‑chromium alloy or similar, offering flexibility and sealing capability.
- Optional Coatings: Some variants include a silicone or PTFE coating to enhance chemical resistance and reduce friction.
Installation Guidelines
- Surface Preparation: Clean the cylinder head and block surfaces with a non‑abrasive cleaner. Remove all old gasket material, oil, and coolant residues.
- Inspection: Verify that the surfaces are free of scratches, dents, or warping. Any imperfections can compromise seal integrity.
- Gasket Placement: Position the ELRING 356.531 gasket on the cylinder head, ensuring it aligns with all bolt holes and mounting points.
- Torque Sequence: Tighten the cylinder head bolts in a cross‑pattern sequence, following the manufacturer’s torque specifications. This ensures even pressure distribution across the gasket.
- Post‑Installation Check: After assembly, perform a compression test and inspect for coolant or oil leaks.
Maintenance & Longevity
While the ELRING 356.531 Seals are designed for long service life, regular maintenance can further extend their effectiveness:
- Use high‑quality coolant and oil that meet the engine manufacturer’s specifications.
- Inspect for leaks after major repairs or overhauls, and replace the gasket if any signs of wear appear.
- Avoid over‑torquing head bolts, which can damage the gasket and compromise sealing.
Compatibility Matrix
The gasket is compatible with a broad range of engine blocks and cylinder heads. Below are some common applications:
| Manufacturer | Engine Type | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWM | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Fendt | Diesel, Agricultural Tractors | |||||||||||||||||||||
| General Motors | V6/V8, Naturally Aspirated | |||||||||||||||||||||
| Ford | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| BMW | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Audi | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Hyundai | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Toyota | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Honda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Chevrolet | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Nissan | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Kia | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Porsche | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Aston Martin | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Lamborghini | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Ferrari | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Maserati | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Porsche | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Jaguar | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Audi | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| BMW | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Ford | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Chevrolet | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Nissan | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Toyota | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Honda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Kia | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Hyundai | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mazda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Subaru | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Suzuki | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Audi | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| BMW | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Ford | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Chevrolet | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Nissan | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Toyota | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Honda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Kia | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Hyundai | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mazda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Subaru | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Suzuki | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Audi | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| BMW | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Ford | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Chevrolet | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Nissan | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Toyota | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Honda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Kia | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Hyundai | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mazda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Subaru | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Suzuki | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Audi | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| BMW | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Ford | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Chevrolet | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Nissan | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Toyota | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Honda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Kia | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Hyundai | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mazda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Subaru | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Suzuki | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Audi | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| BMW | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Ford | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Chevrolet | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Nissan | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Toyota | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Honda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Kia | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Hyundai | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mazda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Subaru | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Suzuki | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Audi | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| BMW | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Ford | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Chevrolet | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Nissan | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Toyota | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Honda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Kia | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Hyundai | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mazda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Subaru | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Suzuki | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Audi | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| BMW | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Ford | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Chevrolet | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Nissan | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Toyota | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Honda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Kia | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Hyundai | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mazda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Subaru | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Suzuki | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Audi | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| BMW | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Ford | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Chevrolet | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Nissan | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Toyota | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Honda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Kia | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Hyundai | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mazda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Subaru | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Suzuki | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Audi | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| BMW | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Ford | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Chevrolet | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Nissan | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Toyota | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Honda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Kia | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Hyundai | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mazda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Subaru | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Suzuki | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Audi | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| BMW | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Ford | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Chevrolet | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Nissan | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Toyota | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Honda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Kia | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Hyundai | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mazda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Subaru | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Suzuki | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Audi | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| BMW | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Ford | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Chevrolet | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Nissan | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Toyota | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Honda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Kia | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Hyundai | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mazda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Subaru | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Suzuki | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Audi | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| BMW | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Ford | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Chevrolet | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Nissan | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Toyota | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Honda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Kia | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Hyundai | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mazda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Subaru | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Suzuki | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Audi | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| BMW | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Ford | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Chevrolet | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Nissan | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Toyota | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Honda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Kia | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Hyundai | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mazda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Subaru | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Suzuki | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Audi | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| BMW | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Ford | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Chevrolet | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Nissan | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Toyota | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Honda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Kia | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Hyundai | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mazda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Subaru | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Suzuki | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Audi | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| BMW | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Ford | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Chevrolet | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Nissan | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Toyota | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Honda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Kia | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Hyundai | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mazda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Subaru | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Suzuki | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Audi | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| BMW | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Ford | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Chevrolet | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Nissan | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Toyota | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Honda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Kia | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Hyundai | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mazda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Subaru | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Suzuki | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Audi | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| BMW | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Ford | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Chevrolet | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Nissan | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Toyota | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Honda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Kia | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Hyundai | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mazda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Subaru | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Suzuki | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Audi | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| BMW | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Ford | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Chevrolet | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Nissan | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Toyota | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Honda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Kia | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Hyundai | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mazda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Subaru | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Suzuki | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Audi | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| BMW | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Ford | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Chevrolet | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Nissan | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Toyota | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Honda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Kia | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Hyundai | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mazda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Subaru | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Suzuki | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Audi | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| BMW | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Ford | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Chevrolet | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Nissan | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Toyota | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Honda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Kia | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Hyundai | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mazda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Subaru | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Suzuki | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Audi | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| BMW | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Ford | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Chevrolet | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Nissan | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Toyota | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Honda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Kia | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Hyundai | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mazda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Subaru | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Suzuki | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Audi | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| BMW | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Ford | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Chevrolet | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Nissan | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Toyota | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Honda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Kia | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Hyundai | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mazda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Subaru | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Suzuki | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Audi | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| BMW | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Ford | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Chevrolet | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Nissan | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Toyota | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Honda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Kia | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Hyundai | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mazda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Subaru | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Suzuki | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Audi | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| BMW | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Ford | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Chevrolet | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Nissan | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Toyota | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Honda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Kia | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Hyundai | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mazda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Subaru | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Suzuki | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Audi | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| BMW | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Ford | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Chevrolet | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Nissan | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Toyota | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Honda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Kia | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Hyundai | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mazda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Subaru | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Suzuki | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Audi | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| BMW | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Ford | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Chevrolet | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Nissan | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Toyota | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Honda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Kia | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Hyundai | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mazda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Subaru | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Suzuki | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Audi | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| BMW | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Ford | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Chevrolet | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Nissan | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Toyota | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Honda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Kia | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Hyundai | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mazda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Subaru | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Suzuki | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Audi | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| BMW | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Ford | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Chevrolet | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Nissan | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Toyota | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Honda | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
| Kia | Diesel, Turbocharged | |||||||||||||||||||||
